XSMB ngày 10/04/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/04/2012
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 10/04/2012
| ĐB | 50321 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 46743 | |||||||||||
| G2 | 57473 | 54491 | ||||||||||
| G3 | 19330 | 86941 | 04978 | |||||||||
| 10597 | 32721 | 33101 | ||||||||||
| G4 | 4453 | 4230 | 0099 | 6642 | ||||||||
| G5 | 6629 | 6569 | 0009 | |||||||||
| 8078 | 5280 | 7636 | ||||||||||
| G6 | 666 | 878 | 641 | |||||||||
| G7 | 44 | 96 | 47 | 53 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 3,3,8 | 0 |
| 1 | 0,2,2,4,4,9 | 1 | |
| 2 | 1,1,9 | 4 | 2 |
| 3 | 0,0,6 | 4,5,5,7 | 3 |
| 4 | 1,1,2,3,4,7 | 4 | 4 |
| 5 | 3,3 | 5 | |
| 6 | 6,9 | 3,6,9 | 6 |
| 7 | 3,8,8,8 | 4,9 | 7 |
| 8 | 0 | 7,7,7 | 8 |
| 9 | 1,6,7,9 | 0,2,6,9 | 9 |