XSMB ngày 09/04/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 09/04/2012
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 09/04/2012
| ĐB | 57148 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 70512 | |||||||||||
| G2 | 89060 | 43387 | ||||||||||
| G3 | 10086 | 22295 | 78012 | |||||||||
| 45984 | 23338 | 71972 | ||||||||||
| G4 | 2442 | 9516 | 4024 | 0111 | ||||||||
| G5 | 5046 | 8897 | 9720 | |||||||||
| 4888 | 0558 | 9421 | ||||||||||
| G6 | 037 | 486 | 093 | |||||||||
| G7 | 54 | 23 | 09 | 37 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2,6 | 0 |
| 1 | 1,2,2,6 | 1,2 | 1 |
| 2 | 0,1,3,4 | 1,1,4,7 | 2 |
| 3 | 7,7,8 | 2,9 | 3 |
| 4 | 2,6,8 | 2,5,8 | 4 |
| 5 | 4,8 | 9 | 5 |
| 6 | 0 | 1,4,8,8 | 6 |
| 7 | 2 | 3,3,8,9 | 7 |
| 8 | 4,6,6,7,8 | 3,4,5,8 | 8 |
| 9 | 3,5,7 | 0 | 9 |