XSMB ngày 30/04/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 30/04/2012
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 30/04/2012
| ĐB | 50886 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 41852 | |||||||||||
| G2 | 22509 | 06844 | ||||||||||
| G3 | 31680 | 52895 | 40813 | |||||||||
| 47129 | 21134 | 44792 | ||||||||||
| G4 | 6531 | 4564 | 0493 | 8990 | ||||||||
| G5 | 3619 | 1084 | 6048 | |||||||||
| 8724 | 2565 | 4752 | ||||||||||
| G6 | 991 | 203 | 226 | |||||||||
| G7 | 60 | 14 | 07 | 74 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,9 | 6,8,9 | 0 |
| 1 | 3,4,9 | 3,9 | 1 |
| 2 | 4,6,9 | 5,5,9 | 2 |
| 3 | 1,4 | 0,1,9 | 3 |
| 4 | 4,8 | 1,2,3,4,6,7,8 | 4 |
| 5 | 2,2 | 6,9 | 5 |
| 6 | 0,4,5 | 2,8 | 6 |
| 7 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 0,4,6 | 4 | 8 |
| 9 | 0,1,2,3,5 | 0,1,2 | 9 |