XSMB ngày 27/02/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 27/02/2012
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 27/02/2012
| ĐB | 88299 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 54304 | |||||||||||
| G2 | 45082 | 37147 | ||||||||||
| G3 | 91498 | 47920 | 91845 | |||||||||
| 58845 | 38236 | 37424 | ||||||||||
| G4 | 1083 | 8615 | 5654 | 9628 | ||||||||
| G5 | 0706 | 5618 | 6498 | |||||||||
| 0517 | 3392 | 4516 | ||||||||||
| G6 | 680 | 359 | 765 | |||||||||
| G7 | 30 | 33 | 00 | 84 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 0,2,3,8 | 0 |
| 1 | 5,6,7,8 | 1 | |
| 2 | 0,4,8 | 8,9 | 2 |
| 3 | 0,3,6 | 3,8 | 3 |
| 4 | 5,5,7 | 0,2,5,8 | 4 |
| 5 | 4,9 | 1,4,4,6 | 5 |
| 6 | 5 | 0,1,3 | 6 |
| 7 | 1,4 | 7 | |
| 8 | 0,2,3,4 | 1,2,9,9 | 8 |
| 9 | 2,8,8,9 | 5,9 | 9 |