XSMB ngày 23/02/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 23/02/2012
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 23/02/2012
| ĐB | 90053 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 19338 | |||||||||||
| G2 | 20124 | 16020 | ||||||||||
| G3 | 97245 | 66691 | 62961 | |||||||||
| 68161 | 75267 | 71883 | ||||||||||
| G4 | 2676 | 2961 | 8762 | 8626 | ||||||||
| G5 | 0076 | 5120 | 9284 | |||||||||
| 2001 | 6698 | 3831 | ||||||||||
| G6 | 656 | 173 | 662 | |||||||||
| G7 | 24 | 74 | 55 | 26 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,2 | 0 |
| 1 | 0,3,6,6,6,9 | 1 | |
| 2 | 0,0,4,4,6,6 | 6,6 | 2 |
| 3 | 1,8 | 5,7,8 | 3 |
| 4 | 5 | 2,2,7,8 | 4 |
| 5 | 3,5,6 | 4,5 | 5 |
| 6 | 1,1,1,2,2,7 | 2,2,5,7,7 | 6 |
| 7 | 3,4,6,6 | 6 | 7 |
| 8 | 3,4 | 3,9 | 8 |
| 9 | 1,8 | 9 |