XSMB ngày 09/03/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 09/03/2012
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 09/03/2012
| ĐB | 16081 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 33498 | |||||||||||
| G2 | 03993 | 46821 | ||||||||||
| G3 | 62949 | 76509 | 28762 | |||||||||
| 47651 | 70958 | 58889 | ||||||||||
| G4 | 5353 | 0000 | 5444 | 8625 | ||||||||
| G5 | 2300 | 7451 | 8385 | |||||||||
| 0418 | 0575 | 3391 | ||||||||||
| G6 | 386 | 479 | 228 | |||||||||
| G7 | 19 | 00 | 41 | 38 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,0,9 | 0,0,0 | 0 |
| 1 | 8,9 | 2,4,5,5,8,9 | 1 |
| 2 | 1,5,8 | 6 | 2 |
| 3 | 8 | 5,9 | 3 |
| 4 | 1,4,9 | 4 | 4 |
| 5 | 1,1,3,8 | 2,7,8 | 5 |
| 6 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | 5,9 | 7 | |
| 8 | 1,5,6,9 | 1,2,3,5,9 | 8 |
| 9 | 1,3,8 | 0,1,4,7,8 | 9 |