XSMB ngày 09/02/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 09/02/2012
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 09/02/2012
| ĐB | 19590 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 22841 | |||||||||||
| G2 | 26886 | 12194 | ||||||||||
| G3 | 43540 | 28979 | 51282 | |||||||||
| 90167 | 12261 | 43038 | ||||||||||
| G4 | 2928 | 6653 | 2247 | 0193 | ||||||||
| G5 | 8298 | 5489 | 9450 | |||||||||
| 3253 | 4586 | 5288 | ||||||||||
| G6 | 381 | 532 | 988 | |||||||||
| G7 | 42 | 62 | 48 | 40 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,5,9 | 0 | |
| 1 | 4,6,8 | 1 | |
| 2 | 8 | 3,4,6,8 | 2 |
| 3 | 2,8 | 5,5,9 | 3 |
| 4 | 0,0,1,2,7,8 | 9 | 4 |
| 5 | 0,3,3 | 5 | |
| 6 | 1,2,7 | 8,8 | 6 |
| 7 | 9 | 4,6 | 7 |
| 8 | 1,2,6,6,8,8,9 | 2,3,4,8,8,9 | 8 |
| 9 | 0,3,4,8 | 7,8 | 9 |