XSMB ngày 07/04/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 07/04/2012
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 07/04/2012
| ĐB | 53823 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 27457 | |||||||||||
| G2 | 02066 | 30124 | ||||||||||
| G3 | 23325 | 27863 | 69388 | |||||||||
| 48138 | 05927 | 20336 | ||||||||||
| G4 | 0050 | 2131 | 7139 | 1837 | ||||||||
| G5 | 6462 | 8178 | 4305 | |||||||||
| 3503 | 0965 | 5180 | ||||||||||
| G6 | 724 | 555 | 534 | |||||||||
| G7 | 22 | 34 | 49 | 75 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 5,8 | 0 |
| 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 2,3,4,4,5,7 | 2,6 | 2 |
| 3 | 1,4,4,6,7,8,9 | 0,2,6 | 3 |
| 4 | 9 | 2,2,3,3 | 4 |
| 5 | 0,5,7 | 0,2,5,6,7 | 5 |
| 6 | 2,3,5,6 | 3,6 | 6 |
| 7 | 5,8 | 2,3,5 | 7 |
| 8 | 0,8 | 3,7,8 | 8 |
| 9 | 3,4 | 9 |