XSMB ngày 07/02/2012 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 07/02/2012
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 07/02/2012
| ĐB | 30097 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 19856 | |||||||||||
| G2 | 80220 | 54529 | ||||||||||
| G3 | 99482 | 89643 | 50729 | |||||||||
| 80336 | 45224 | 94862 | ||||||||||
| G4 | 1711 | 1914 | 6713 | 4563 | ||||||||
| G5 | 7005 | 3226 | 5850 | |||||||||
| 9320 | 4030 | 1178 | ||||||||||
| G6 | 970 | 156 | 870 | |||||||||
| G7 | 70 | 75 | 93 | 71 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,2,3,5,7,7,7 | 0 |
| 1 | 1,3,4 | 1,7 | 1 |
| 2 | 0,0,4,6,9,9 | 6,8 | 2 |
| 3 | 0,6 | 1,4,6,9 | 3 |
| 4 | 3 | 1,2 | 4 |
| 5 | 0,6,6 | 0,7 | 5 |
| 6 | 2,3 | 2,3,5,5 | 6 |
| 7 | 0,0,0,1,5,8 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 7 | 8 |
| 9 | 3,7 | 2,2 | 9 |